TBVNA-6000射频信号发生器1Hz-6GHz
TBVNA-6000射频信号发生器1Hz-6GHz备多种测量功能,能够对射频器件和组件进行详细分析。该仪器的带宽比为 1 : 6000000000,涵盖从音频到射频的测量应用。通过其全直流耦合有源VSWR电桥,即使在低至1Hz的测量中也能保持高精度。该仪器可同时使用四个独立测量通道,实现快速、精准的双端口测量。分析软件具有丰富的工具,如频谱分析仪或示波器,使该仪器成为开发或测试应用中的多面手助手。
n TBVNA-6000频率范围1Hz-6.0GHz,分辨率0.1Hz.
n 信号发生器@无调制连续波1Hz-6.0GHz与0.1Hz的分辨率
n 60 MHz数字示波器@4通道、125Ms/s和14bit分辨率
n 1Hz-6GHz频谱分析仪,具有DC-60 MHz的明确频率范围,并支持高达6GHz的无杂散信号测量的有源边带抑制(在一定条件下)。
n 具有互相关的双通道频谱分析
n IQ流接收器与文件或以太网流能力。(GNU radio compatible /软件无线电)
n 功率扫描测量
n 射频宽带功率/电压测量
n THD分析仪(谐波失真分析)
n 相位噪声分析仪。
n 一般噪声和信号测量
n BODE增加了两个额外的高阻抗输入,1MOhm // 15Pf用于增益/相位测量和/或作为矢量电压表
n BODE增加了一个额外的高压信号输出(+/- 10V高阻抗和+/- 5V进入50欧姆),带宽为> 200 MHz(全功率)
技术规范
矢量网络分析仪
测量参数  | S11 , S12 , S21 , S22  | 
测量通道  | 4通道  | 
数据跟踪  | 任x数量的跟踪和图表  | 
内存时序  | 四个完成的S参数存储  | 
数据显示格式  | 矩形、极坐标和史密斯图、超过50种跟踪含税,包括时域和群延迟  | 
扫描类型  | 线性和对数  | 
扫描触发  | 连续、单次、保持  | 
每次扫描的测量点数  | 2-100000  | 
功率设置  | 1Hz-4GHz@ -5dBm至-80dBm,0.25dB步进 4GHz-6GHz@ -10dBm至-80dBm,0.25dB步进  | 
数学跟踪  | 归一化,幅度,相位,对数,实数,图像,复杂,延迟;强大的方程编辑器对于用户定义的测量  | 
De-embedding原位去嵌入  | 端口扩展,具有损失,延迟和Z0调整,完x去嵌入。  | 
校准  | SOLT(短路、开路、负载、直通)规范  | 
校准类型  | 简单通过,1端口或完整的2端口,直流偏置校准  | 
测量带宽  | 1Hz-200KHz可调  | 
频率范围  | 1Hz-6GHz  | 
频率步进分辨率  | 0.1Hz  | 
设置  | 任x数量用户定义设置  | 
输出信号幅度准确性  | ±1dB@-10dBm~-25dBm ±2dB@-25dBm~-80dBm  | 
轨迹噪音  | 3mdB @10KHz RBW, -5dBm  | 
测量速度  | 1.5ms / 频率点 @ 200KHz RBW  | 
频率精度  | ± 25ppm  | 
Port 1、Port2 阻抗/连接器  | 50Ω – DC耦合,N-母  | 
RF输入回波损耗  | - 20db到1.5 GHz更好,- 10db到6ghz更好  | 
工作温湿度  | 0℃~-40℃,0%~80% RH,  | 
工作电压 / 功耗  | 100-120VAC/200-240VAC,50-60Hz切换、 最大30W  | 
链接方式  | USB2.0, 全速  | 
频谱分析仪、相位噪音分析仪
频率范围  | 1Hz-6GHz  | 
明确频率范围  | 1Hz-60MHz  | 
并行通道  | 2  | 
分辨率带宽  | 0.1Hz-3MHz  | 
频率步进分辨率  | 0.1Hz  | 
频率精度  | ± 25ppm  | 
幅度精度  | ±1.5dB  | 
低杂散抑制(边带抑制)  | 多频采样  | 
频率点  | 任x  | 
显示功能  | RMS,最小,最大,平均,相互关系  | 
最大线性输入功率  | +20dBm  | 
相位噪音(低噪音模式)@300MHz  | <-90dBc @ 100Hz 偏移 <-115dBc @ 1KHz 偏移 <-115dBc @ 10KHz 偏移 <-115dBc @ 100KHz 偏移 <-125dBc @ 1MHz 偏移  | 
输入噪音电压  | < 30nV/Sqrt(Hz)@F>10KHz  | 
信号发生器@连续波
频率范围  | 1Hz-6GHz  | 
频率步进分辨率  | 0.1Hz  | 
输出功率范围  | -7dBm至-60dBm @ 1Hz-500MHz -5dBm至<-80dBm @ 500MHz-6GHz  | 
幅度精度  | ±2dB @ -15dBm至-25dBm ±2.5dB @ -25dBm至-40dBm ±3dB @ -40dBm至<-80dBm  | 
相位噪音(低噪音模式)@300MHz  | <-90dBc @ 100Hz 偏移 <-115dBc @ 1KHz 偏移 <-115dBc @ 10KHz 偏移 <-115dBc @ 100KHz 偏移 <-125dBc @ 1MHz 偏移  | 
示波器,电压表
分辨率  | 14bit(带CIC滤波器的最多16Bit)  | 
通道  | 4  | 
输入范围  | 最大,±3V;±20V BODE  | 
内存  | 最大,8192点  | 
低通滤波器  | CIC,可调  | 
采样范围(real)  | 15 S/s – 125MS/s  | 
采用范围(Sin(x)/x)  | 250 MS/s - 4 GS/s  | 
带宽  | 60 MHz (Nyquist), 500 MHz (real)  | 
协议分析  | SPI,I²C,RS232  | 
测量功能  | 24个测量功能,如RMS,周期…  | 
触发模式  | 边缘触发,脉冲触发,手动,自动,A>B  | 
触发延迟  | 0-1020个样本  | 
输入  | 50Ω 单端,1 MOhm // 15 pF with Option BODE  | 
特殊  | 触发孔径和高频抑制滤波器  | 
         


