TBMR-110M EMI测量接收机DC-110MHz
TBMR-110M EMI测量接收机DC-110MHz 测量接收机设计是用于进行传导发射测量,其内部包含了多个功能(EMI测量接收机、频谱分析仪、跟踪分析仪、示波器、IQ信号源、调制功能),外观结构非常便携。
TBMR-110M EMI测量接收机DC-110MHzEMC测试对各种标准限值有要求外,还对测量设备和测量方法有明确的要求。其目的以确保EUT的电磁发射不超过规定的限值。最大承受功率和多功能性使其成为工程师在开发过程中进行一致性测量的工具。操作简单易用还使电子产品进口商能够定期评估其供应商是否在EMC合规性方面提供一致的质量,而不必将其外包给测试实验室。高精度,多功能性和高速测量只是众多功能中的一小部分。
产品特点
一机多用(EMI接收机、频谱分析仪、示波器、IQ信号源)
频率从真DC-1Hz开始,最高110MHz
EMI接收机符合CISPR-16,ANSI和MIL-STD(军标检波器)
示波器超低本底噪音,电压档位低至 1μV/div
应用
1. 传导骚扰测试
2. 噪音测量
技术指标
EMI接收机 | |
频率范围 | DC 110MHz |
噪音 | -162dBm/Hz @ 1KHz |
预选器 | 7波段硬件预选器 |
最大输入功率 | 30dBm |
标准规范 | CISPR-16、ANSI、MIL-STD(美军标) |
检波器 | 峰值、准峰值、平均、CISPR-平均、RMS和CISPR-RMS; 并行工作 |
扫描 | 扫描、STFFT、直接并行分辨率带宽设置(-3dB/-6dB) |
测量 | 内置多重标准限值 具有选择性峰值测量的预测量 直接快速兼容STFFT测量 |
校准系数 | 内置传感器、天线因子、和各种其他补偿文件 |
接头 | N型母 |
质保 | 1年 |
标准配置 | EMI接收机、说明书、线缆、转接头 |
频谱分析仪 | |
频率范围 | DC-110MHz |
跟踪源 | DC-110MHz |
RBW/VBW | 0.1Hz-3.5MHz @任意设置 |
SPAN | 0 SPAN触发时域 |
显示方式 | 线性、对数(幅度和频率显示) |
扫描 | 扫描、STFFT、直接并行分辨率带宽设置 |
检波器 | 平行-均方根、正/负,峰值/平均检波器 |
轨迹 | 轨迹显示 |
其他 | 峰值保持、噪音标记、最大功率显示、存储/加载预 |
跟踪分析仪 | |
频率范围 | DC-110MHz |
输出功率 | 0 ~ -50dBm |
动态范围 | 120dB |
校准文件 | 功率校准和电平校准 |
预设 | 快速加载 |
示波器 | |
频率范围 | DC-110MHz |
实时采样率 | 250MS/s ,14bit |
Interpolated sampling | 4GS/s |
本底噪音 | 1uV/div |
分辨率 | 1ns/div – 1s/div 水平分辨率 |
其他 | 各种触发,垂直CIC滤波器选项,自动测量功能 |
解调器 | |
频率范围 | DC-110MHz |
解调方式 | 直接解调到PC系统 |
解调格式 | AM/FM/SSB |
其他 | 可调带宽、中心频率和解调参数、自动解调 |
IQ信号源 | |
数据源 | GNU Radio |
文件 | IQ文件 |
其他 | 中心频率和带宽可调 |
远程控制 | |
远程控制 | 通过网络直接控制EMI接收机 |
其他 | 基于文本协议、兼容EMCview软件 |